(相关资料图)
8月14日大宗交易显示,有20股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为祥明智能(301226)[-21.81%]、东田微(301183)[-21.59%]、和林微纳(688661)[-20.98%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
23.89 | 18.68 | 21.81% | - | 2428400 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部 | ||
49.88 | 39.11 | 21.59% | - | 2033700 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 | ||
54.38 | 42.97 | 20.98% | - | 13355400 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | ||
23.69 | 18.89 | 20.26% | - | 2169700 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | ||
13.16 | 10.50 | 20.21% | - | 2559900 | 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | ||
13.16 | 10.50 | 20.21% | - | 2002400 | 中信建投证券股份有限公司北京丰台北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | ||
16.64 | 13.28 | 20.19% | - | 3199600 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
62.09 | 50.00 | 19.47% | - | 3075000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | ||
53.80 | 44.22 | 17.81% | - | 11320300 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | ||
6.59 | 5.61 | 14.87% | - | 3366000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司福州江滨大道证券营业部 | ||
49.95 | 43.45 | 13.01% | - | 72924300 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
23.35 | 20.32 | 12.98% | - | 4267200 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
21.19 | 18.53 | 12.55% | - | 2001200 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
8.19 | 7.23 | 11.72% | - | 2000500 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||
8.19 | 7.23 | 11.72% | - | 2000500 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||
8.19 | 7.23 | 11.72% | - | 2000500 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||
8.19 | 7.23 | 11.72% | - | 2169000 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||
12.04 | 10.67 | 11.38% | - | 89830700 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
37.04 | 33.00 | 10.91% | - | 18282000 | 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | ||
27.19 | 24.42 | 10.19% | - | 10989000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
63.98 | 57.66 | 9.88% | - | 515445800 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
63.98 | 57.66 | 9.88% | - | 241803000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | ||
63.98 | 57.66 | 9.88% | - | 138631900 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司泾县种墨园路证券营业部 | ||
63.98 | 57.66 | 9.88% | - | 114495500 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司泾县种墨园路证券营业部 | ||
63.98 | 57.66 | 9.88% | - | 336844000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | ||
2.81 | 2.54 | 9.61% | - | 2540000 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | ||
15.60 | 14.15 | 9.29% | - | 2264000 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 | ||
4.46 | 4.15 | 6.95% | - | 4150000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.46 | 4.15 | 6.95% | - | 1867500 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.46 | 4.15 | 6.95% | - | 2697500 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.46 | 4.15 | 6.95% | - | 1660000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.46 | 4.15 | 6.95% | - | 1245000 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.46 | 4.15 | 6.95% | - | 1245000 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.46 | 4.15 | 6.95% | - | 4150000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
28.10 | 26.40 | 6.05% | - | 18480000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | ||
63.98 | 60.45 | 5.52% | - | 159340200 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | ||
63.98 | 60.45 | 5.52% | - | 104699400 | 华林证券股份有限公司安徽分公司 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | ||
63.98 | 60.45 | 5.52% | - | 69590000 | 华泰证券股份有限公司安徽分公司 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | ||
63.98 | 60.45 | 5.52% | - | 495230600 | 华林证券股份有限公司安徽分公司 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | ||
63.98 | 60.45 | 5.52% | - | 102789200 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | ||
63.98 | 60.45 | 5.52% | - | 71288700 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | ||
147.05 | 139.94 | 4.84% | - | 90961000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | ||
9.24 | 8.87 | 4.00% | - | 10644000 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
53.80 | 51.81 | 3.70% | - | 459674100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 26110000 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 10444000 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 31332000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 7833000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 20888000 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 7833000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 20888000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 8355200 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 31332000 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 11749500 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 5222000 | 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 31332000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 11749500 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 5222000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 20888000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 9399600 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
8.86 | 8.55 | 3.50% | - | 4275000 | 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
8.86 | 8.55 | 3.50% | - | 17100000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
8.86 | 8.55 | 3.50% | - | 2000700 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
8.86 | 8.55 | 3.50% | - | 4045900 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
11.72 | 11.31 | 3.50% | - | 2262000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||
39.46 | 38.08 | 3.50% | - | 3046400 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | ||
39.46 | 38.08 | 3.50% | - | 3808000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | ||
39.46 | 38.08 | 3.50% | - | 3808000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | ||
22.52 | 21.84 | 3.02% | - | 21840000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||
21.56 | 21.24 | 1.48% | - | 3186000 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | ||
14.53 | 14.33 | 1.38% | - | 5015500 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | ||
7.34 | 7.24 | 1.36% | - | 7240000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | ||
6.84 | 6.75 | 1.32% | - | 121500000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 | ||
27.99 | 27.68 | 1.11% | - | 2768000 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
106.62 | 105.55 | 1.00% | - | 42220000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
147.05 | 145.58 | 1.00% | - | 3057200 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 诚通证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部 | ||
147.05 | 145.58 | 1.00% | - | 3057200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | ||
172.20 | 170.79 | 0.82% | - | 2049500 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
106.62 | 105.77 | 0.80% | - | 29996400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
41.93 | 41.65 | 0.67% | - | 2082500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
7.38 | 7.34 | 0.54% | - | 14400000 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 机构专用 |
标签: